沧州市市区欧博官网水质通告
2024-06-11 15:24:00
检测日期:2024年6月11日
说明:1、本检测数据由河北清泓检测手艺效劳有限公司提供。
2、执行《生涯饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
采样所在 | 游离余氯 (mg/L) |
污浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
老石头海鲜城(管网水) | 0.30 | 0.39 | 2 | 未检出 |
广本佳浩店(管网水) | 0.20 | 0.46 | 3 | 未检出 |
华北工业学校(管网水) | 0.05 | 0.47 | 4 | 未检出 |
格林豪泰旅馆(管网水) | 0.20 | 0.42 | 3 | 未检出 |
市委党校(管网水) | 0.05 | 0.47 | 3 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.40 | 0.29 | 4 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.40 | 0.30 | 6 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
2、执行《生涯饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
上一篇:沧州市市区欧博官网水质通告
下一篇:沧州市市区欧博官网水质通告